產品介紹
華凱HK-SDG係列袋(dài)式過濾器,以設計出色的過濾效果,適用於嚴格的應用(yòng)要(yào)求,將出色過濾(lǜ)性能、可 靠性與操作便捷性統一。
TOP-IN的側麵(miàn)入口,液體再(zài)從頂部進入過濾器的設計,過濾器內未被(bèi)過濾的液體減至少,更換濾袋非(fēi)常方便,同時提(tí)供了(le)密封作用。
每一台華凱過濾器出(chū)廠前,都提供完整的壓力測試報告、合格證、材料質保書、產品質保書。
外形尺寸
標準尺寸
型號 | A | B | C | D | E | F | 流(liú)量(M3/H) | 進出口鏈接(jiē)方式 | 導熱口 | |
Max | Min | |||||||||
JSDY-SDG-1N | 790 | 847 | 723 | 628 | 535 | 455 | 260 | 20 | 2"法蘭 | 1/2”管牙 |
JSDY-SDG-2N | 1530 | 1217 | 998 | 998 | 905 | 825 | 260 | 45 | 2"法蘭 | 1/2”管牙 |
JSDY-SDG-3N | 676 | 611 | 488 | 488 | 404 | 354 | 150 | 10 | 1"法蘭 | 1/2”管牙 |
優異性能
★ 快(kuài)開環首螺栓,啟閉方便快捷
★ 攔截固液濃度較高的流體
★ 密封(fēng)性能好,精度得到保證
★ 具備自清洗功能(néng),過(guò)濾效(xiào)率更加快(kuài)捷(jié)
★ 流體沿切線進入,固液通過離心力分離
技術參(cān)數
口(kǒu)徑規格 | 1-4” | 密封墊片(piàn) | 矽膠、丁晴橡膠、四氟橡膠(jiāo) |
設計壓力 | 0-2.5MPa | 接口形式 | 螺紋、卡箍、法蘭(lán) |
設計溫(wēn)度(dù)
|
-45~200℃ | 過濾(lǜ)精度 | 0.45um-800um |
表麵處理 | 殼體內外噴砂或拋光 | 濾袋(dài)型號(hào) | 1#、2#、3#、4# |
法蘭標準 | HG、GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS | 排(pái)汙口規格(gé) | 1/4” |
設計製造參考標準 | 《GB150-2011》《HG/T21637-1991》《SH/T3411-1999》 | ||
濾袋材質 | 聚酯、聚丙烯、尼龍、聚四氟乙烯、玻璃(lí)纖維 |
技術選型
公稱通徑(DN) | DN15~DN100(1/2’’-4’’) | 連接(jiē)方式 | 法(fǎ)蘭、對焊、承插焊(hàn)、螺紋、卡箍(gū) |
殼體材質 | 碳鋼,不鏽鋼、TA2、2205等 | 法蘭壓力 | 0.25-6.3MPa(150-600LB) |
濾袋材質 | PP-PE-PTFE-不鏽鋼等 | 法蘭密封麵 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
過濾精度 | ≥0.45UM | 墊(diàn)片材質 | PTFE、金(jīn)屬纏繞、丁晴橡膠等 |
附 注
可根據用(yòng)戶提供的規(guī)格、型號及樣品加工定(dìng)製!